CENTRO DE TRAMITE DE LAS EXPORTACIONES (CETREX)
LOS 50 PRINCIPALES EXPORTADORES
PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2007-2008
Nombre del Exportador Enero - Octubre 2007 Enero - Octubre 2008 Variación 2007-2008
  Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) % Valor Fob (US$) %
COMERCIAL INTERNACIONAL EXPORTADORA, S.A.(CISA-EXPORTADORA) 19,738,346.45 45,180,800.41 32,793,611.83 90,953,798.94 13,055,265.38 0.66 45,772,998.53 1.01
EXPORTADORA ATLANTIC, S.A. 21,573,036.99 55,572,491.55 25,209,535.04 71,874,899.80 3,636,498.05 0.17 16,302,408.25 0.29
INDUSTRIAL COMERCIAL SAN MARTIN, S.A. 19,211,771.57 47,570,427.17 21,866,988.53 60,240,336.41 2,655,216.96 0.14 12,669,909.24 0.27
COMERCIALIZADORA DE MANI, S.A. (COMASA) 41,235,177.08 32,235,791.68 47,475,751.65 57,206,807.20 6,240,574.57 0.15 24,971,015.52 0.77
CIA. C.A. D/PRODUCTOS LACTEOS, S.A.(PROLACSA) 10,862,020.28 39,251,534.29 10,693,735.68 52,448,045.97 -168,284.60 -0.02 13,196,511.68 0.34
MATADERO CENTRAL S.A.(MACESA) 15,904,408.94 39,944,424.62 16,061,183.36 47,961,518.33 156,774.42 0.01 8,017,093.71 0.20
NICARAGUA SUGAR ESTATES LIMITED 123,153,943.63 46,883,049.79 95,067,682.68 47,389,032.91 -28,086,260.95 -0.23 505,983.12 0.01
NUEVO CARNIC S.A 17,784,805.09 44,938,502.98 17,463,149.71 47,056,212.15 -321,655.38 -0.02 2,117,709.17 0.05
CAMARONES DE NICARAGUA S.A CAMANICA 2,056,631.57 8,146,043.26 2,279,648.98 39,105,519.71 223,017.41 0.11 30,959,476.45 3.80
TRITON MINERA, S.A. 41,275.53 22,499,221.94 7,390.08 31,895,080.63 -33,885.45 -0.82 9,395,858.69 0.42
MONTE ROSA, S.A. 116,614,431.70 28,523,518.42 107,006,657.11 29,882,651.49 -9,607,774.59 -0.08 1,359,133.07 0.05
HEMCO-NICARAGUA, S.A. 5,773.36 20,203,402.96 4,947.03 27,816,525.36 -826.33 -0.14 7,613,122.40 0.38
COMPAÑIA LICORERA DE NICARAGUA, S.A. 15,519,589.72 20,564,368.26 17,406,291.41 24,860,185.58 1,886,701.69 0.12 4,295,817.32 0.21
NOVATERRA, S.A. 4,745,634.21 13,009,451.82 7,996,811.01 24,037,592.96 3,251,176.80 0.69 11,028,141.14 0.85
CUKRA INDUSTRIAL, S. A. 17,442,749.36 13,544,388.57 17,917,897.52 21,968,085.41 475,148.16 0.03 8,423,696.84 0.62
INDUSTRIAS CARNICAS INTEGRADAS DE NICARAGUA, S.A. 6,306,670.09 20,244,267.53 5,508,373.78 18,010,828.34 -798,296.31 -0.13 -2,233,439.19 -0.11
PACIFIC SEAFOODS OF NICARAGUA, S.A(PASENIC) 1,042,178.21 12,627,875.17 770,852.06 17,395,354.96 -271,326.15 -0.26 4,767,479.79 0.38
CENTRAL AMERICAN FISHERIES(CAF) 1,178,504.48 13,826,587.59 1,295,290.64 16,366,415.00 116,786.16 0.10 2,539,827.41 0.18
ACEITERA EL REAL, S.A. 18,097,951.32 7,892,500.96 18,901,997.84 15,262,471.10 804,046.52 0.04 7,369,970.14 0.93
INVERSIONES Y NEGOCIOS DE NICARAGUA S.A.(INDENICSA) 9,115,544.45 8,013,530.81 10,526,444.17 13,511,724.44 1,410,899.72 0.15 5,498,193.63 0.69
CBI COFFEE NICARAGUA, S.A. 722,943.00 1,899,638.49 3,934,116.50 12,483,968.67 3,211,173.50 4.44 10,584,330.18 5.57
GANADERIA INTEGRAL VIZ NICARAGUA. S.A. 9,005,845.00 12,587,050.00 8,061,414.00 12,241,160.00 -944,431.00 -0.10 -345,890.00 -0.03
QUIMICOS (ESSO) 19,360,323.00 14,741,593.43 10,948,113.00 12,011,644.80 -8,412,210.00 -0.43 -2,729,948.63 -0.19
EMBOTELLADORA NACIONAL, S.A. ENSA. 55,311,066.11 12,320,609.41 41,908,020.17 11,165,289.31 -13,403,045.94 -0.24 -1,155,320.10 -0.09
NESTLE NICARAGUA, S.A. 2,031,534.73 7,629,764.21 2,106,349.87 11,031,221.75 74,815.14 0.04 3,401,457.54 0.45
NILAC S.A 2,535,504.40 7,975,288.85 2,934,518.38 10,212,766.36 399,013.98 0.16 2,237,477.51 0.28
BENEFICIADORA NORTEÑA DE CAFE, S.A. 3,091,980.00 7,941,989.43 3,455,129.60 9,903,963.68 363,149.60 0.12 1,961,974.25 0.25
EXPORTADORA NICARAGUENSE DEL CAFE, S.A.(ENICASA) 2,148,569.50 5,284,458.80 3,318,859.06 9,542,139.15 1,170,289.56 0.54 4,257,680.35 0.81
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO (BANCENTRO) 49.91 1,388,648.25 403.18 9,344,640.59 353.27 7.08 7,955,992.34 5.73
DOUGLAS MENDOZA MENDOZA 5,873,682.63 3,436,030.00 9,328,272.10 9,308,021.92 3,454,589.47 0.59 5,871,991.92 1.71
SERVICIOS Y CONTRATACIONES,S.A. 831,294.16 3,552,533.96 1,555,848.43 9,216,642.83 724,554.27 0.87 5,664,108.87 1.59
COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE MATAGALPA PRODUCTORES DEL NORTE R.L (COOPR 0.00 0.00 6,588,436.02 9,056,630.00 6,588,436.02   9,056,630.00  
INDUSTRIA CERAMICA CENTROAMERICANA, S.A.(INCESA STANDARD) 8,451,226.00 10,259,746.88 7,654,973.50 8,961,170.39 -796,252.50 -0.09 -1,298,576.49 -0.13
CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DEL NORTE, CECOCAFEN R.L 2,133,992.67 6,237,732.30 2,407,914.06 8,287,931.29 273,921.39 0.13 2,050,198.99 0.33
PRODUCTORES DEL BANANO DE NICARAGUA, S.A.(PROBANIC) 34,926,251.50 9,087,932.70 28,648,598.00 7,936,224.65 -6,277,653.50 -0.18 -1,151,708.05 -0.13
CENTRAL DE COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES, PRODECOOP, R.L. 2,070,622.69 6,513,638.95 2,145,877.48 7,902,634.16 75,254.79 0.04 1,388,995.21 0.21
SOBRANTE FERROSO SOCIEDAD ANONIMA 8,144,478.00 1,918,285.22 18,313,355.00 7,260,822.95 10,168,877.00 1.25 5,342,537.73 2.79
SEAFOOD INTERNATIONAL COMPANY, S.,A, 842,732.88 2,483,711.17 1,391,343.04 6,994,972.44 548,610.16 0.65 4,511,261.27 1.82
KRAFT FOODS DE NICARAGUA, S.A. 4,093,210.98 5,444,489.63 4,002,814.10 6,990,791.40 -90,396.88 -0.02 1,546,301.77 0.28
EFECTIORO SOCIEDAD ANONIMA 12.05 163,895.84 705.10 6,926,302.10 693.05 57.51 6,762,406.26 41.26
INDUSTRIA NACIONAL DE REFRESCOS S.A. 21,081,434.00 8,801,437.00 13,471,239.57 6,828,487.45 -7,610,194.43 -0.36 -1,972,949.55 -0.22
SAHLMAN SEAFOODS OF NICARAGUA, S.A. 885,636.69 4,157,084.57 1,201,686.24 6,761,078.42 316,049.55 0.36 2,603,993.85 0.63
GUTIERREZ HERRERA ARMANDO JOSE 729,800.69 1,829,111.64 2,372,869.80 6,549,120.06 1,643,069.11 2.25 4,720,008.42 2.58
ALMENDAREZ CRUZ, IRENE DEL CARMEN 6,370,801.15 3,713,913.92 11,042,956.82 6,169,128.46 4,672,155.67 0.73 2,455,214.54 0.66
CAMARONES DEL PACIFICO, S.A.(CAMPASA) 1,285,382.72 5,263,624.12 1,228,776.14 6,165,909.04 -56,606.58 -0.04 902,284.92 0.17
CRUZ MARTINEZ, DAGOBERTO 6,442,187.88 4,320,427.00 5,839,399.12 6,157,256.00 -602,788.76 -0.09 1,836,829.00 0.43
INVERSIONES NICAFISH S.A 1,057,915.36 6,073,006.24 1,004,723.69 6,009,064.29 -53,191.67 -0.05 -63,941.95 -0.01
FARALLON AQUACULTURE DE NICARAGUA 1,279,717.37 4,778,904.62 2,898,571.42 5,867,221.95 1,618,854.05 1.27 1,088,317.33 0.23
CAFE SOLUBLE, S.A. 1,094,455.16 3,184,149.79 1,565,899.88 5,517,820.62 471,444.72 0.43 2,333,670.83 0.73
CORPORACION AGRICOLA S.A.(AGRICORP) 10,460,946.97 3,003,618.56 13,556,124.56 5,450,792.79 3,095,177.59 0.30 2,447,174.23 0.81
QUIMICA CENTROAMERICANA, S.A. QUIBOR. 5,340,016.47 3,203,281.35 4,729,438.27 4,399,350.92 -610,578.20 -0.11 1,196,069.57 0.37
TOTAL 679,234,057.70 709,867,776.11 673,870,986.21 1,007,897,255.13 -5,363,071.49 -0.79 298,029,479.02 41.98