CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES (CETREX)
EXPORTACIONES AUTORIZADAS DE LOS 20 PRINCIPALES PRODUCTOS
PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2007 - 2008
Producto Enero - Octubre 2007 Enero - Octubre 2008 Variación 2007-2008 Precio Prom ($/KG) % Variación Precio
  Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ % Valor Fob (US$) % 2007 2008 2007-2008
AZúCAR DE CAÑA 210,496.45 62,519,271.46 160,374.18 50,336,636.22 -50,122.27 -0.24 -12,182,635.24 -0.19 0.30 0.31 0.06
BANANO 35,511.15 9,084,908.00 30,610.02 8,446,792.00 -4,901.13 -0.14 -638,116.00 -0.07 0.26 0.28 0.08
BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 81,099.77 24,250,451.86 60,446.87 21,519,521.39 -20,652.90 -0.25 -2,730,930.47 -0.11 0.30 0.36 0.19
CAFE ORO 63,337.14 163,969,031.42 88,163.32 260,438,024.33 24,826.17 0.39 96,468,992.91 0.59 2.59 2.95 0.14
CAFE PROCESADO 3,515.93 15,297,299.15 3,980.51 21,650,019.37 464.58 0.13 6,352,720.22 0.42 4.35 5.44 0.25
CAMARON DE CULTIVO 7,472.66 28,675,389.92 8,823.62 73,104,561.04 1,350.96 0.18 44,429,171.12 1.55 3.84 8.29 1.16
CAMARONES DE MAR 1,824.68 9,352,122.33 1,209.51 6,683,904.18 -615.17 -0.34 -2,668,218.15 -0.29 5.13 5.53 0.08
CARNE DE BOVINO 49,710.24 151,010,314.96 54,738.85 183,056,668.74 5,028.60 0.10 32,046,353.78 0.21 3.04 3.34 0.10
FRIJOLES 50,589.90 35,534,489.87 51,675.49 70,640,325.53 1,085.59 0.02 35,105,835.66 0.99 0.70 1.37 0.95
GANADO BOVINO 27,187.28 36,099,350.00 16,683.07 24,593,994.24 -10,504.21 -0.39 -11,505,355.76 -0.32 1.33 1.47 0.11
LANGOSTAS 948.95 37,813,970.45 1,323.23 45,446,549.44 374.28 0.39 7,632,578.99 0.20 39.85 34.35 -0.14
LOZA SANITARIA 8,299.83 10,060,207.13 7,492.74 8,686,141.79 -807.09 -0.10 -1,374,065.34 -0.14 1.21 1.16 -0.04
MANI 62,549.34 47,937,361.65 71,159.10 84,076,239.22 8,609.77 0.14 36,138,877.57 0.75 0.77 1.18 0.54
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 11,779.40 11,847,897.47 14,660.65 18,922,030.78 2,881.25 0.24 7,074,133.31 0.60 1.01 1.29 0.28
ORO EN BRUTO 4.18 54,893,564.40 4.30 72,014,473.98 0.12 0.03 17,120,909.58 0.31 13,120.79 16,740.12 0.28
PESCADO 4,697.93 18,631,042.11 4,126.58 18,886,836.97 -571.34 -0.12 255,794.86 0.01 3.97 4.58 0.15
PRODUCTOS DE LA MOLINERIA 13,498.46 6,582,024.52 12,196.92 8,601,679.69 -1,301.54 -0.10 2,019,655.17 0.31 0.49 0.71 0.45
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO 10,845.02 7,778,015.03 13,252.66 13,618,759.61 2,407.64 0.22 5,840,744.58 0.75 0.72 1.03 0.43
PRODUCTOS LACTEOS 36,102.69 77,004,025.75 40,042.97 101,706,457.71 3,940.28 0.11 24,702,431.96 0.32 2.13 2.54 0.19
TABACO EN RAMA Y DESPERDICIOS DE TABACO 1,415.98 19,099,713.06 1,527.85 16,824,527.09 111.87 0.08 -2,275,185.97 -0.12 13.49 11.01 -0.18
TOTAL 680,886.97 827,440,450.54 642,492.43 1,109,254,143.32 -38,394.54 -5.64 281,813,692.78 34.06 1.22 1.73 42.07
                       
                       
EXPORTACIONES Enero -  Octubre 2007 Enero - Octubre 2008 Variación 2007-2008 Precio Prom ($/KG) % Variación Precio
TOTALES Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ % Valor Fob (US$) % 2007 2008 2007-2008
  1,168,766.75 1,051,564,358.19 1,169,420.46 1,391,170,017.56 653.70 0.06 339,605,659.37 32.30 0.90 1.19 32.22