CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES (CETREX)          
EXPORTACIONES AUTORIZADAS POR REGION ECONOMICA            
PERIODO: 2000 - 2007            
Región Económica 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$)
América del Norte                                
CANADA                         23,517,219.10 27,572,411.79 1,173,483.09 17,376,167.71 1,682,509.87 18,946,977.58 3,603,787.44 21,573,548.88 90,372,577.25 35,488,624.68 63,055,356.99 34,069,730.54 42,618,994.53 44,164,810.55 98,322,497.18 68,098,090.83
ESTADOS UNIDOS                 145,465,256.67 241,592,915.79 137,514,011.75 199,863,857.61 148,033,126.70 207,094,074.84 174,571,765.92 214,612,174.92 239,095,960.23 280,626,882.31 262,747,445.60 292,388,399.74 237,091,039.25 353,413,949.85 230,065,862.17 359,715,155.91
MEXICO                         34,015,222.23 25,084,058.65 34,476,632.79 26,921,667.90 29,410,524.01 21,514,271.66 31,295,775.05 29,512,700.86 46,232,884.24 41,008,593.82 52,607,355.71 44,023,460.36 61,282,907.56 48,356,513.54 63,254,359.62 63,653,995.83
Sub total 202,997,698.00 294,249,386.23 173,164,127.63 244,161,693.22 179,126,160.58 247,555,324.08 209,471,328.41 265,698,424.66 375,701,421.72 357,124,100.81 378,410,158.30 370,481,590.64 340,992,941.34 445,935,273.94 391,642,718.97 491,467,242.57
El caribe                                
ANTILLAS HOLANDESAS                     300.00 250.00     5,320.45 7,709.50
ARUBA                          9,000.00 20,020.00 127.00 899.70                     247.00 7,148.00
BAHAMAS                        21,510.00 47,271.51     400.46 13,140.00 1,265.45 16,017.00 57,495.30 16,767.50 21,321.76 12,483.77 842.54 6,092.50 0.00 0.00
BARBADOS                       16,260.00 28,845.00             19,815.00 14,244.07     13.18 190.20 60.00 2,984.00
BERMUDA                                            557.50 41,572.00        
CUBA                           6,094,532.18 3,285,909.14 4,374,995.78 2,291,414.12 4,365,480.29 1,217,324.07 1,517,750.18 719,410.31 761,574.22 405,499.41 666,354.37 457,640.56 481,060.28 370,453.00 520,280.36 680,417.81
CURACAO                        20,695.00 2,826,250.00 7,866.94 931,996.62     1,247.87 10,714.10 351.59 5,575.25 100.00 6,573.00        
DOMINICA                           32,266.00 34,914.42     13,938.08 17,627.94     6,972.69 36,479.70        
REPUBLICA DOMINICANA 3,289,391.14 3,771,784.04 2,901,986.65 3,541,266.72 3,339,687.79 4,143,215.20 9,165,378.71 8,397,813.01 8,183,239.36 7,470,994.74 7,785,548.77 7,933,353.28 17,252,122.17 9,466,860.81 2,919,472.51 4,867,019.80
GRENADA                                    1,500.00 9,835.40                
GUADALUPE                      1,745.00 12,622.20 87,850.00 30,600.00 167,435.00 46,704.00 152,179.00 45,242.00 52,370.00 15,377.00 8,385.00 7,103.76 14,284.00 9,762.00 10,088.00 4,088.50
GUYANA (ANTIGUA GUYANA INGLESA 8,709.00 8,772.00         157,691.01 304,660.81 141.00 5,167.91            
HAITI                          4,010,766.00 661,573.00         21,645.22 76,737.91 25,126,878.00 4,309,833.79 18,623,410.82 3,724,184.05 16,750,589.00 4,250,113.32 31,145,671.00 10,140,044.24
ISLAS CAIMAN                   32,022.41 331,974.55 27,022.05 229,713.23 46,134.18 250,531.33 15,182.65 218,184.35 7,911.71 185,176.02 3,040.82 59,609.32 4,577.66 78,788.10 236.35 5,460.00
ISLAS VIRGENES                                 6,130.00 12,011.00 9,544.90 26,520.00 10,271.98 48,895.00 13,234.12 168,267.82
JAMAICA                        802,100.00 203,065.20 163,579.54 98,500.00 31,153.16 70,931.55 115,374.73 282,887.98 285,299.17 647,015.01 449,125.23 1,015,862.95 11,892,014.50 4,064,694.48 10,154,101.84 4,292,943.51
MARTINICA                      1,926.00 14,787.90         22,050.00 9,975.00 155,609.60 38,240.00 24,500.00 5,000.00        
PUERTO RICO                    6,446,370.15 9,349,372.60 6,904,776.23 15,214,753.20 8,331,489.05 14,257,176.44 8,112,544.88 15,246,397.82 9,720,673.12 19,517,380.44 9,095,341.16 17,763,946.76 13,217,053.51 28,139,880.20 50,779,139.21 44,332,048.37
SANTA LUCIA                        22,187.26 42,434.14                        
TRINIDAD Y TOBAGO              6,436,610.30 1,197,806.39 12,113,196.00 2,518,682.88 20,644.00 20,328.00     81.67 573.70 18,181.82 14,560.00 1,881.00 22,900.00 25.45 620.00
TURCOS Y CAICOS ISLAS                             9,028.00 13,546.50
Sub total 27,191,637.18 21,760,053.53 26,635,853.45 24,935,175.03 16,302,423.93 20,019,350.59 19,297,747.78 25,355,503.63 44,377,569.74 32,643,855.84 36,712,684.84 31,105,139.15 59,624,709.82 46,458,629.61 95,556,904.29 64,522,298.05
Centro América                                
BELICE                         126,224.50 759,388.14 24,200.24 65,796.34 51,586.50 75,200.73 89,381.61 97,360.31 16,301.70 36,081.14 4,076,052.35 2,129,777.62 6,295,260.13 3,572,412.21 84,051.61 90,352.77
COSTA RICA                     72,578,869.06 37,705,543.11 109,714,487.97 37,839,055.81 124,126,937.10 48,231,459.14 142,059,987.60 50,355,990.81 158,724,103.82 53,083,677.75 147,226,116.05 55,258,568.94 153,304,221.04 60,536,062.32 197,141,926.08 87,988,901.36
EL SALVADOR                    100,108,651.17 71,576,961.19 118,919,515.34 77,879,019.24 158,459,859.76 87,431,445.10 167,331,509.13 105,467,093.65 144,090,914.26 110,805,788.26 145,910,570.68 122,880,910.01 165,662,956.59 151,866,030.83 161,218,761.85 173,278,655.47
GUATEMALA                      30,453,304.09 19,905,756.32 40,401,071.97 24,441,555.20 42,223,259.38 22,867,150.85 46,850,000.47 26,125,402.88 68,023,637.18 32,713,482.25 80,119,563.44 44,618,646.84 71,371,063.18 49,996,519.69 89,230,186.22 70,009,687.45
HONDURAS                       62,519,837.97 39,110,727.73 78,520,318.15 42,732,827.91 78,906,104.38 39,514,100.82 108,478,690.90 44,944,519.86 116,225,059.59 57,414,603.41 145,386,153.07 69,914,038.98 184,094,536.89 101,703,661.95 182,962,590.62 115,177,021.52
PANAMA                         3,697,277.39 6,086,669.34 16,912,610.04 8,851,248.88 7,609,083.09 5,272,076.26 4,603,747.97 12,077,364.48 5,743,828.36 3,868,224.41 4,941,459.41 6,247,831.75 6,876,776.16 8,954,364.79 7,742,144.28 10,119,059.30
Sub total 269,484,164.18 175,145,045.83 364,492,203.71 191,809,503.38 411,376,830.21 203,391,432.90 469,413,317.68 239,067,731.99 492,823,844.91 257,921,857.22 527,659,915.00 301,049,774.14 587,604,813.99 376,629,051.79 638,379,660.66 456,663,677.87
América del Sur                                
ARGENTINA                      1,020.00 10,785.25 66.00 88.78 359.00 7,197.79 294.00 928.52 147,533.27 40,272.50 18,761.87 24,323.77 7,319.00 11,635.00 27,437.62 23,610.00
BOLIVIA                        3,502.80 4,992.50 11,516.35 43,177.00 39,656.74 59,830.11 3,700.95 5,390.58 31,207.78 67,252.45 26,921.45 48,329.59 60,278.72 69,077.50 209,875.00 248,808.85
BRASIL                         53,186.00 57,184.35 3,492.00 22,000.00 4,195.00 5,000.00 1,400.00 74.29 4,333.82 7,000.00 7,669.80 10,422.60 11,029.80 39,405.30 345,191.37 929,356.32
CHILE                          23,555.90 28,160.00 75,437.00 5,968.00 74,922.00 48,518.77 838.57 3,088.00 27,995.07 84,375.50 92,511.20 193,956.95 712,692.79 1,274,426.19 4,004,911.29 3,800,242.38
COLOMBIA                       117,563.94 217,112.63 4,027,605.68 1,137,157.80 228,112.52 191,232.45 208,847.91 316,766.13 1,048,859.10 792,147.40 2,021,652.39 1,495,570.20 3,220,188.86 2,230,727.22 3,214,952.56 2,754,593.40
ECUADOR                        138,303.18 84,942.78 74,626.23 291,683.32 90,609.74 91,813.45 75,466.21 87,112.70 18,083.40 30,757.94 179,520.25 60,905.28 236,259.10 297,398.84 1,341,833.60 524,202.09
GUYANA FRANCESA                             22.70 1,880.00
PARAGUAY                       50.00 100.00 4,909.00 5,000.00 1,315.00 5,000.00