CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES(CETREX)
EXPORTACIONES AUTORIZADAS POR REGIONES ECONOMICAS
PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2007 - 2008
Región Económica Enero a Octubre 2007 Enero a Octubre 2008 Variación 2007-2008   Variación 2007-2008   Participación %
  Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) % Valor Fob (US$) % Mercado 
America del Norte                  
CANADA 97,448,584.62 62,915,249.16 95,355,853.44 69,858,457.51 -2,092,731.18 -2.15 6,943,208.35 11.04 5.02
ESTADOS UNIDOS 177,137,584.87 290,293,214.56 196,340,934.01 405,836,747.03 19,203,349.14 10.84 115,543,532.47 39.80 29.17
MEXICO 52,725,351.98 52,284,683.76 50,379,445.88 67,680,978.79 -2,345,906.10 -4.45 15,396,295.03 29.45 4.87
Sub total 327,311,521.47 405,493,147.48 342,076,233.33 543,376,183.33 14,764,711.86 4.51 137,883,035.85 34.00 39.06
El Caribe                  
ANTILLAS HOLANDESAS 1,820.45 3,209.50 30,858.80 32,088.15 29,038.35 1,595.12 28,878.65 899.79 0.00
ARUBA 247.00 7,148.00 17.00 25.00 -230.00 -93.12 -7,123.00 -99.65 0.00
BAHAMAS 0.00 0.00 215.40 1,863.50 215.40   1,863.50   0.00
BERMUDA 0.00 0.00 936.80 369.18 936.80   369.18   0.00
CUBA 396,041.85 493,595.11 885,837.58 1,663,740.48 489,795.73 123.67 1,170,145.37 237.07 0.12
GUADALUPE 10,088.00 4,088.50 6,000.00 3,437.36 -4,088.00 -40.52 -651.14 -15.93 0.00
HAITI 27,145,671.00 8,788,044.24 31,310,154.00 8,447,828.60 4,164,483.00 15.34 -340,215.64 -3.87 0.61
ISLAS CAIMAN 236.35 5,460.00     -236.35 -100.00 -5,460.00 -100.00 0.00
ISLAS VIRGENES  (U.S.A) 5,063.61 86,685.90 5,031,054.68 1,550,436.23 5,025,991.07 99,257.07 1,463,750.33 1,688.57 0.11
JAMAICA 10,117,539.39 4,211,081.41 209,505.17 465,092.72 -9,908,034.22 -97.93 -3,745,988.69 -88.96 0.03
PUERTO RICO 37,652,882.97 35,883,035.82 41,148,457.05 37,765,196.82 3,495,574.08 9.28 1,882,161.00 5.25 2.71
REPUBLICA DOMINICANA 2,444,105.96 3,778,149.95 2,142,029.66 4,524,600.71 -302,076.30 -12.36 746,450.76 19.76 0.33
TRINIDAD Y TOBAGO 16.45 570.00 267.17 2,804.00 250.72 1,524.13 2,234.00 391.93 0.00
TURCOS Y CAICOS ISLAS 9,028.00 13,546.50     -9,028.00 -100.00 -13,546.50 -100.00 0.00
Sub total 77,782,741.03 53,274,614.93 80,765,333.31 54,457,482.75 2,982,592.28 3.83 1,182,867.82 2.22 3.91
Centro América                  
BELICE (HONDURAS BRITANICA) 60,306.89 74,342.36 79,899.19 107,744.71 19,592.30 32.49 33,402.35 44.93 0.01
COSTA RICA 172,408,014.03 72,319,961.26 163,040,173.86 90,276,753.91 -9,367,840.17 -5.43 17,956,792.65 24.83 6.49
EL SALVADOR 139,450,618.91 144,768,016.52 161,051,930.95 191,490,561.88 21,601,312.04 15.49 46,722,545.36 32.27 13.76
GUATEMALA 73,735,475.51 54,836,727.49 65,222,648.68 68,331,461.95 -8,512,826.83 -11.55 13,494,734.46 24.61 4.91
HONDURAS 156,604,364.04 99,704,583.82 125,629,962.62 92,376,529.37 -30,974,401.42 -19.78 -7,328,054.45 -7.35 6.64
PANAMA 6,752,012.72 8,887,119.51 6,964,763.47 9,876,153.98 212,750.75 3.15 989,034.47 11.13 0.71
Sub total 549,010,792.10 380,590,750.96 521,989,378.77 452,459,205.80 -27,021,413.33 -4.92 71,868,454.84 18.88 32.52
America del Sur                  
ARGENTINA 27,437.62 23,610.00 3,236.61 14,448.00 -24,201.01 -88.20 -9,162.00 -38.81 0.00
BOLIVIA 209,875.00 248,808.85 53,905.50 91,878.84 -155,969.50 -74.32 -156,930.01 -63.07 0.01
BRASIL 286,948.37 894,570.32 497,284.41 295,033.14 210,336.04 73.30 -599,537.18 -67.02 0.02
CHILE 3,313,230.70 2,795,505.87 2,156,841.41 3,838,374.76 -1,156,389.29 -34.90 1,042,868.89 37.31 0.28
COLOMBIA 2,642,815.19 2,158,657.94 5,064,175.46 5,844,275.31 2,421,360.27 91.62 3,685,617.37 170.74 0.42
ECUADOR 1,326,432.31 470,771.03 766,330.03 464,098.44 -560,102.28 -42.23 -6,672.59 -1.42 0.03
GUYANA FRANCESA 22.70 1,880.00     -22.70 -100.00 -1,880.00 -100.00 0.00
PARAGUAY 21,386.00 3,121.00 12,948.00 45,352.00 -8,438.00 -39.46 42,231.00 1,353.12 0.00
PERU 4,189,766.50 1,683,745.27 245,104.60 467,815.76 -3,944,661.90 -94.15 -1,215,929.51 -72.22 0.03
SURINAM (GUAYANA HOLANDESAS) 0.00 0.00 9.66 27.00 9.66   27.00   0.00
URUGUAY 2,912.00 3,206.56 11.00 100.00 -2,901.00 -99.62 -3,106.56 -96.88 0.00
VENEZUELA 32,264,534.58 7,517,691.49 7,779,593.69 19,166,193.78 -24,484,940.89 -75.89 11,648,502.29 154.95 1.38
Sub total 44,285,360.97 15,801,568.33 16,579,440.37 30,227,597.03 -27,705,920.60 -62.56 14,426,028.70 91.29 2.17
Europa                  
CROACIA 288,000.00 481,500.00 1,869.00 5,000.00 -286,131.00 -99.35 -476,500.00 -98.96 0.00
ESTONIA 0.00 0.00 19,112.50 47,689.13 19,112.50   47,689.13   0.00
FEDERACION RUSA 15,839,515.29 8,805,203.86 2,667,728.09 5,729,547.34 -13,171,787.20 -83.16 -3,075,656.52 -34.93 0.41
ISLANDIA 133,980.00 358,426.45 158,803.00 492,041.89 24,823.00 18.53 133,615.44 37.28 0.04
LATVIA 0.00 0.00 76,483.00 328,200.00 76,483.00   328,200.00   0.02
NORUEGA 247,116.35 660,135.25 399,612.31 1,331,266.73 152,495.96 61.71 671,131.48 101.67 0.10
RUMANIA 0.00 0.00 82.00 4,896.00 82.00   4,896.00   0.00
SUIZA 69,842.58 211,877.50 4,691.10 137,138.17 -65,151.48 -93.28 -74,739.33 -35.27 0.01
UCRANIA 0.00 0.00 84.00 200.00 84.00   200.00   0.00
TURQUIA 0.00 0.00 20,000.00 34,200.00 20,000.00   34,200.00   0.00
Sub total 16,578,454.22 10,517,143.06 3,348,465.00 8,110,179.26 -13,229,989.22 -79.80 -2,406,963.80 -22.89 0.58
Comunidad Económica Europea                  
ALEMANIA (UNIFICADA) 8,782,991.84 22,294,612.89 13,599,441.19 27,406,106.51 4,816,449.35 54.84 5,111,493.62 22.93 1.97
AUSTRIA 21,531.65 76,493.38 32,478.87 158,107.77 10,947.22 50.84 81,614.39 106.69 0.01
BELGICA 7,455,018.72 19,480,081.70 9,123,624.82 27,820,498.06 1,668,606.10 22.38 8,340,416.36 42.82 2.00
CHIPRE 396.81 10,272.65 260.18 2,028.50 -136.63 -34.43 -8,244.15 -80.25 0.00
DINAMARCA 465,619.46 999,149.99 97,751.37 334,114.66 -367,868.09 -79.01 -665,035.33 -66.56 0.02
ESPAÑA 14,023,886.21 36,085,940.91 10,368,065.08 36,623,734.42 -3,655,821.13 -26.07 537,793.51 1.49 2.63
FINLANDIA 3,475,511.20 8,998,486.75 4,172,928.00 13,095,428.60 697,416.80 20.07 4,096,941.85 45.53 0.94
FRANCIA 4,109,986.32 9,495,376.55 3,170,422.81 11,816,227.12 -939,563.51 -22.86 2,320,850.57 24.44 0.85
GRECIA 3,820.09 57,016.64 65,373.27 205,929.88 61,553.18 1,611.30 148,913.24 261.18 0.01
HOLANDA (PAISES BAJOS DE HOL) 15,688,305.63 15,932,586.85 36,885,294.00 29,714,817.07 21,196,988.37 135.11 13,782,230.22 86.50 2.14
IRLANDA 173,321.85 455,247.07 224,404.09 721,381.72 51,082.24 29.47 266,134.65 58.46 0.05
ITALIA 4,626,083.16 10,390,903.54 5,525,738.93 14,072,508.13 899,655.77 19.45 3,681,604.59 35.43 1.01
POLONIA 1,183,761.64 906,347.75 1,379,562.04 1,570,810.75 195,800.40 16.54 664,463.00 73.31 0.11
PORTUGAL 3,519,704.00 3,395,628.00 414,762.88 1,022,414.27 -3,104,941.12 -88.22 -2,373,213.73 -69.89 0.07
REINO UNIDO (INGLATERRA GRAN B 15,740,250.42 15,349,153.44 20,007,187.92 30,381,759.07